Chassis Code Decoder
Enter a Japanese chassis code to identify the manufacturer, model, engine, drivetrain, and US import eligibility.
Find the chassis code on your vehicle's plate — usually on the firewall or door jamb. It looks like "DA63T-123456".
Common Chassis Codes — Quick Reference
Click any code to decode it
| Code | Vehicle | Years | Engine | Drive | Importable? |
|---|---|---|---|---|---|
| DC51T | Suzuki Carry Truck | 1991–1999 | F6A (Carb) | 2WD | Yes |
| DD51T | Suzuki Carry Truck | 1991–1999 | F6A (Carb) | 4WD | Yes |
| DA63T | Suzuki Carry Truck | 2002–2013 | K6A (FI) | 2WD | 2027 |
| DA16T | Suzuki Carry Truck | 2013–2026 | R06A (FI) | 2WD | 2038 |
| S100P | Daihatsu Hijet Truck | 1994–1999 | EF-SE (FI) | 2WD | Yes |
| S110P | Daihatsu Hijet Truck | 1994–1999 | EF-SE (FI) | 4WD | Yes |
| S210P | Daihatsu Hijet Truck | 1999–2014 | EF-VE (FI) | 4WD | Yes |
| S500P | Daihatsu Hijet Truck | 2014–2026 | KF-VE (FI) | 2WD | 2039 |
| HA3 | Honda Acty Truck | 1988–1999 | E07A (Carb) | 2WD | Yes |
| HA4 | Honda Acty Truck | 1988–1999 | E07A (Carb) | 4WD | Yes |
| HA7 | Honda Acty Truck | 1999–2009 | E07Z (FI) | 4WD | Yes |
| HA9 | Honda Acty Truck | 2009–2021 | E07Z (FI) | 4WD | 2034 |
| KS3 | Subaru Sambar Truck | 1990–1999 | EN07 (Carb) | 2WD | Yes |
| KS4 | Subaru Sambar Truck | 1990–1999 | EN07 (Carb) | AWD | Yes |
| TT2 | Subaru Sambar Truck | 1999–2012 | EN07 (FI) | AWD | Yes |
| U42T | Mitsubishi Minicab Truck | 1991–1999 | 3G83 (Carb) | 4WD | Yes |
| U62T | Mitsubishi Minicab Truck | 1999–2014 | 3G83 (FI) | 4WD | Yes |
| DG63T | Mazda Scrum Truck | 2002–2013 | K6A (FI) | 2WD | 2027 |
| HM1 | Honda Vamos | 1999–2018 | E07Z (FI) | 2WD | Yes |
Missing a chassis code?
Our database covers the most common kei trucks and vans. If your code isn't listed, let us know.
Submit a Code